Alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte | |||
Base de cálculo mensal | Alíquota | Parcela a deduzir do imposto (*) | |
Até R$ 1.566,61 | — | — | |
De R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85 | 7,5% | R$ 117,49 | |
De R$ 2.347,86 a R$ 3.130,51 | 15% | R$ 293,58 | |
De R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63 | 22,5% | R$ 528,37 | |
Acima de R$ 3.911,63 | 27,5% | R$ 723,95 |
Despesas dedutíveis e desconto simplificado
Além do reajuste das tabelas, a MP trata, também, dos reajustes de limites para despesas dedutíveis, como dependentes, educação, aposentadoria, além do limite para o desconto simplificado das declarações de ajuste anual.
Ano-calendário | Aposentadoria e pensão (mensal) | Dependentes (anual) | Educação (anual) | Desconto simplificado |
2011 | R$ 1.566,61 | R$ 1.889,64 | R$ 2.958,23 | R$ 13.916,36 |
2012 | R$ 1.637,11 | R$ 1.974,72 | R$ 3.091,35 | R$ 14.542,60 |
2013 | R$ 1710,78 | R$ 2.063,64 | R$ 3.230,46 | R$ 15.197,02 |
2014 | R$ 1.787,77 | R$ 2.156,52 | R$ 3.375,83 | R$ 15.880,89 |
IR 2011