(São Paulo) As propostas econômicas da Fenaban apresentam avanços consideráveis em relação aos valores do ano passado. Confira quanto receberá cada faixa salarial caso a proposta seja aprovadas e fique informado para participar de sua assembléia. O Comando Nacional dos Bancários recomenda a aprovação.
Quanto o bancário recebe caso a proposta seja aprovada – por faixas salariais (R$) | |||||||
Faixas salariais | Salário rejustado | Vale-refeição | Vale-alimentação | 13ªcesta | 50% da PLR* | Parcela adicional ** | Total |
869,33 | 921,49 | 323,84 | 252,36 | 252,36 | 807,60 | 900 | 3.436,78 |
1.214,84 | 1.287,73 | 323,84 | 252,36 | 252,36 | 954,09 | 900 | 3.941,23 |
1.500 | 1.590,00 | 323,84 | 252,36 | 252,36 | 1.075,00 | 900 | 4.357,56 |
2.000 | 2.120,00 | 323,84 | 252,36 | 252,36 | 1.287,00 | 900 | 5.087,56 |
2.500 | 2.650,00 | 323,84 | 252,36 | 252,36 | 1.499,00 | 900 | 5.817,56 |
3.000 | 3.180,00 | 323,84 | 252,36 | 252,36 | 1.711,00 | 900 | 6.547,56 |
3.500 | 3.710,00 | 323,84 | 252,36 | 252,36 | 1.923,00 | 900 | 7.277,56 |
4.000 | 4.240,00 | 323,84 | 252,36 | 252,36 | 2.135,00 | 900 | 8.007,56 |
4.500 | 4.770,00 | 323,84 | 252,36 | 252,36 | 2.347,00 | 900 | 8.737,56 |
5.000 | 5.300,00 | 323,84 | 252,36 | 252,36 | 2.559,00 | 900 | 9.467,56 |
5.500 | 5.830,00 | 323,84 | 252,36 | 252,36 | 2.771,00 | 900 | 10.197,56 |
** Valor para os bancos com pagamento pelo teto
Acrescentar as diferenças retroativas ao mês de setembro
Elaboração: Dieese – Subseção Sese/Seeb-SP
A evolução das propostas – (R$) | ||||
Cláusulas | CCT 2006 | 2007 – 1ª proposta | 2007 – 2ª proposta | 2007 – 3ª proposta |
Reajuste salarial | 3,50% | 4,82% | 5,2% | 6% |
Portaria | 605,68 | 634,88 | 637,18 | 642,02 |
Escritório | 869,33 | 911,23 | 914,54 | 921,49 |
Caixa e tesoureiro | 1.214,84 | 1.273,40 | 1.278,01 | 1.287,73 |
Auxílio-refeição | 13,89 | 14,56 | 14,61 | 14,72 |
Cesta-alimentação | 238,07 | 249,55 | 250,45 | 252,35 |
Auxílio-creche/babá | 171,13 | 179,38 | 180,03 | 181,40 |
PLR* | 80% + 828,00 | 80% + 867,91 | 80% + 871 | 80% + 878 |
Adicional à PLR | 1.000 a 1.500 | 1.048 a 1.572 | 1.052 a 1.578 | 1.200 a 1.800 |
13ª Cesta-alimentação | – | 249,55 | 250,45 | 252,36 |
Fonte: Convenções Coletivas de Trabalho.
*Para o ano de 2006, o adicional de PLR corresponde a 8% da variação nominal do lucro líquido distribuído linearmente. Para os bancos que tiverem variação percentual do lucro acima de 15% o valor mínimo é R$ 1.000. Teto máximo de R$ 1.500.
Salário após 90 dias.
Acrescentar as diferenças retroativas ao mês de setembro
Elaboração: DIEESE Subseção SESE/Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.
Cláusulas econômicas – comparativo entre os anos (R$) | |||
item / Ano | 2005 | 2006 | 2007 (proposta) |
Reajuste | 6% | 3,5% | 6% |
INPC | 5,01% | 2,85% | 4,82% |
Aumento real | 0,94% | 0,63% | 1,13% |
PLR | 80% + 800 | 80% + 828* | 80% + 878** |
Abono | 1.700 | – | – |